2138cn太阳集团网页实验室信息一览表 | |||||||||
序号 | 楼名 | 房间号 | 房间门牌名称 | 上一级管理单位 | 建筑面积(㎡) | 使用面积(㎡) | 责任人 | 风险级别 | 备注 |
1 | 崇学楼 | 102 | 养殖用水处理室 | 水产系 | 37.86 | 33.97 | 安苗 | ||
2 | 崇学楼 | 103 | 苗种繁育室 | 水产系 | 54.51 | 48.91 | 安苗 | ||
3 | 崇学楼 | 104 | 水产养殖室-1 | 水产系 | 70.11 | 62.91 | 周贤君 | ||
4 | 崇学楼 | 106 | 水产养殖室-2 | 水产系 | 72.92 | 65.43 | 马秀慧 | ||
5 | 崇学楼 | 110 | 水产综合实验室-1 | 水产系 | 65.05 | 58.37 | 姚俊杰 | ||
6 | 崇学楼 | 113 | 水族景观设计工作室 | 实验中心 | 89.51 | 80.32 | 陈江凤 | 水产占用 | |
7 | 崇学楼 | 114 | 水产综合实验室-3 | 水产系 | 130.82 | 117.38 | 林艳红 | ||
8 | 崇学楼 | 115 | 分子生物学实验室-1 | 水产系 | 75.04 | 67.33 | 陈敦学 | 一级 | |
9 | 崇学楼 | 116 | 兽医公共卫生实验室 | 动医系、动物疫病 | 35.79 | 32.11 | 鲜思美 | 一级 | |
10 | 崇学楼 | 117 | 分子生物学实验室-1 | 水产系 | 34.76 | 31.19 | 姜海波 | ||
11 | 崇学楼 | 119 | 水化因子分析实验室 | 水产系 | 34.76 | 31.19 | 陈江凤 | ||
12 | 崇学楼 | 120 | 动物尸体暂存室 | 实验中心 | 34.76 | 31.19 | 李超 | 一级 | |
13 | 崇学楼 | 121 | 水产标本室 | 水产系 | 34.76 | 31.19 | 代应贵 | ||
14 | 崇学楼 | 124 | 临床兽医学疾病诊疗室 | 动医系 | 71.25 | 63.93 | 黄涛 | ||
15 | 崇学楼 | 125 | 分子生物学实验室 | 动医系 | 71.36 | 64.03 | 杨剑 | ||
16 | 崇学楼 | 126 | 临床兽医学本科生综合实验室 | 动医系 | 83.14 | 74.60 | 王健 | ||
17 | 崇学楼 | 127 | 储物室 | 动医系 | 34.76 | 31.19 | 黄涛 | ||
18 | 崇学楼 | 128 | 小动物手术室 | 动医系 | 34.76 | 31.19 | 杨剑 | 一级 | |
19 | 崇学楼 | 129 | X光室 | 动医系 | 34.76 | 31.19 | 黄涛 | 一级 | |
20 | 崇学楼 | 130 | 临床兽医学实验准备室 | 动医系 | 123.55 | 110.86 | 黄涛 | 一级 | |
21 | 崇学楼 | 222-1 | 实验数据分析室 | 动医系、动物疫病 | 61 | 54.74 | 文明 | ||
22 | 崇学楼 | 222-2 | 细胞培养室-1 | 动医系、动物疫病 | 61 | 54.74 | 温贵兰 | ||
23 | 崇学楼 | 225-1 | 免疫病理室 | 动医系、动物疫病 | 35.87 | 32.19 | 庞峰 | ||
24 | 崇学楼 | 225-2 | 病理切片室 | 动医系、动物疫病 | 35.87 | 32.19 | 王碧 | ||
25 | 崇学楼 | 226-1 | 实验准备室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 31.49 | 朱二鹏 | ||
26 | 崇学楼 | 226-2 | 实验药品室 | 动医系、动物疫病 | 35.09 | 31.49 | 程振涛 | ||
27 | 崇学楼 | 227 | 细胞培养室-2 | 动医系、动物疫病 | 31.88 | 28.61 | 程振涛 | ||
28 | 崇学楼 | 228 | 免疫学检测室 | 动医系、动物疫病 | 79.3 | 70.18 | 杨琦 | ||
29 | 崇学楼 | 230-1 | 微生物培养室-1 | 动医系、动物疫病 | 39.65 | 35.09 | 程振涛 | ||
30 | 崇学楼 | 230-2 | 微生物培养室-2 | 动医系、动物疫病 | 39.65 | 35.09 | 程振涛 | ||
31 | 崇学楼 | 233 | 蛋白质分析室 | 动医系、动物疫病 | 77.02 | 68.16 | 王艺舟 | ||
32 | 崇学楼 | 235-1 | 兽医微生物实验室 | 动医系、动物疫病 | 38.51 | 34.08 | 文明 | 一级 | |
33 | 崇学楼 | 235-2 | 精密仪器室 | 动医系、动物疫病 | 38.51 | 34.08 | 文明 | ||
34 | 崇学楼 | 239 | 动物病理学实验室 | 动医系、动物疫病 | 31.52 | 28.28 | 单春兰 | ||
35 | 崇学楼 | 240 | 动物病理实验准备室 | 动医系、动物疫病 | 35.62 | 31.52 | 欧德渊 | ||
36 | 崇学楼 | 241 | 动物病理分析室 | 动医系、动物疫病 | 68.46 | 61.43 | 单春兰 | 一级 | |
37 | 崇学楼 | 243 | 预防兽医学综合实验室-1 | 动医系、动物疫病 | 243.32 | 218.33 | 杨颖 | ||
38 | 崇学楼 | 244 | 生物安全二级实验室 | 动医系、动物疫病 | 149.16 | 133.84 | 程振涛 | ||
39 | 崇学楼 | 301 | 库房 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 25.48 | 阮涌 | ||
40 | 崇学楼 | 302 | 材料室 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 21.89 | 阮涌 | ||
41 | 崇学楼 | 303 | 生物大分子结构与功能实验室-1 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 21.89 | 赵佳福 | ||
42 | 崇学楼 | 304 | 蛋白质组学实验室-1 | 动科系、动物遗传 | 36.49 | 32.74 | 赵佳福 | ||
43 | 崇学楼 | 305 | 生物大分子结构与功能实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 25.48 | 赵佳福 | ||
44 | 崇学楼 | 306 | 生物大分子结构与功能实验室-3 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 25.48 | 王忠 | ||
45 | 崇学楼 | 307 | 蛋白质组学实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 71.2 | 63.89 | 王忠 | ||
46 | 崇学楼 | 308 | 基因检测实验室 | 动科系、动物遗传 | 24.4 | 21.89 | 王忠 | ||
47 | 崇学楼 | 310 | 遗传分析实验室-1 | 动科系、动物遗传 | 27.57 | 24.4 | 王忠 | ||
48 | 崇学楼 | 312 | 遗传分析实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 32.09 | 28.4 | 赵佳福 | 一级 | |
49 | 崇学楼 | 319 | 动物种质资源库 | 动科系、动物遗传 | 72.09 | 64.69 | 杨艺 | ||
50 | 崇学楼 | 323 | 洗消室 | 动科系、动物遗传 | 28.4 | 25.48 | 杨艺 | ||
51 | 崇学楼 | 326 | 动物遗传育种与种质资源创新实验室-1 | 动科系、动物遗传 | 69.72 | 62.56 | 阮涌 | ||
52 | 崇学楼 | 327 | 动物遗传育种与种质资源创新实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 30.15 | 阮涌 | ||
53 | 崇学楼 | 328 | 动物基因组学实验室-1 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 67.48 | 张依裕 | ||
54 | 崇学楼 | 329 | 动物生物技术实验室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 30.15 | 何丹 | ||
55 | 崇学楼 | 330 | 动物基因组学实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 60.30 | 何丹 | ||
56 | 崇学楼 | 331 | 动物基因组学实验室-2 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 30.15 | 何丹 | ||
57 | 崇学楼 | 332 | 动物遗传检测实验室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 67.48 | 何丹 | ||
58 | 崇学楼 | 333 | RNA操作室 | 动科系、动物遗传 | 33.6 | 30.15 | 陈伟 | ||
59 | 崇学楼 | 334 | 动物生长调控与健康养殖实验室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 60.30 | 陈伟 | ||
60 | 崇学楼 | 335 | PCR&电泳室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 60.30 | 陈伟 | ||
61 | 崇学楼 | 336 | 动物遗传资源评价实验室 | 动科系、动物遗传 | 87.4 | 78.42 | 陈伟 | ||
62 | 崇学楼 | 401 | 实验动物房 | 动科系、动物遗传 | 48.8 | 43.79 | 李世军 | 一级 | |
63 | 崇学楼 | 402 | 动物胚胎工程实验室 | 动科系、动物遗传 | 36.49 | 32.74 | 龚婷 | 一级 | |
64 | 崇学楼 | 403 | 动物繁殖技术实验室 | 动科系、动物遗传 | 56.8 | 50.97 | 龚婷 | ||
65 | 崇学楼 | 404 | 细胞室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 67.48 | 段志强 | ||
66 | 崇学楼 | 405-2 | 细胞室 | 动科系、动物遗传 | 30.3 | 24.4 | 段志强 | ||
67 | 崇学楼 | 406 | 细胞遗传实验室 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 60.30 | 段志强 | ||
68 | 崇学楼 | 407 | 微生物室 | 动科系、动物遗传 | 81.2 | 72.86 | 王春梅 | ||
69 | 崇学楼 | 408 | 特种经济动物科学实验室 | 动科系、动物遗传 | 75.2 | 67.48 | 常志敏 | ||
70 | 崇学楼 | 409-1 | 饲料资源保存室 | 动科系、动物遗传 | 26.57 | 23.81 | 倪萌萌 | ||
71 | 崇学楼 | 409-2 | 细胞室 | 动科系、动物遗传 | 26.57 | 23.81 | 倪萌萌 | 一级 | |
72 | 崇学楼 | 411 | 分子营养室 | 动科系、动物遗传 | 53.13 | 47.67 | 卢琦 | ||
73 | 崇学楼 | 412-2 | 精密仪器室 | 动科系、动物遗传 | 30.02 | 26.57 | 王春梅 | 一级 | |
74 | 崇学楼 | 413 | 营养成分检测室-1 | 动科系、动物遗传 | 94.38 | 84.69 | 田兴舟 | ||
75 | 崇学楼 | 414 | 显微镜室-2 | 实验中心 | 160.46 | 142 | 阮涌 | ||
76 | 崇学楼 | 415 | 实验中心库房-1 | 实验中心 | 75.2 | 67.48 | 倪萌萌 | ||
77 | 崇学楼 | 416 | 计算机 | 实验中心 | 75.2 | 67.48 | 梁海英 | ||
78 | 崇学楼 | 417 | 营养成分检测室-2 | 动科系、动物遗传 | 67.2 | 60.30 | 倪萌萌 | ||
79 | 崇学楼 | 420 | 动物暂养屏障室 | 实验中心 | 75 | 70 | 何丹 | ||
80 | 崇学楼 | 422 | 动物暂养室 | 实验中心 | 101 | 98 | 何丹 | ||
81 | 崇学楼 | 424 | 化学品库房-1 | 实验中心 | 33.6 | 30.15 | 倪萌萌 | 一级 | |
82 | 崇学楼 | 426 | 基础兽医学生理实验室-1 | 动医系 | 67.77 | 60.81 | 黄世会 | ||
83 | 崇学楼 | 427 | 基础兽医学生理实验室-2 | 动医系 | 67.77 | 60.81 | 黄世会 | ||
84 | 崇学楼 | 501 | 分子生物学实验室-1 | 实验中心 | 28.4 | 25.48 | 王彬 | ||
85 | 崇学楼 | 502 | 分子生物学实验室-2 | 实验中心 | 24.4 | 21.89 | 王彬 | ||
86 | 崇学楼 | 504 | 动物疫病生物技术实验室 | 实验中心 | 106.7 | 95.74 | 曾智勇 | 一级 | |
87 | 崇学楼 | 506-1 | 电泳室 | 实验中心 | 12.66 | 11.2 | 王彬 | ||
88 | 崇学楼 | 507 | 准备室 | 实验中心 | 24.4 | 21.89 | 曾智勇 | ||
89 | 崇学楼 | 508 | 分子生物学实验室-4 | 实验中心 | 67.2 | 60.30 | 王彬 | ||
90 | 崇学楼 | 511 | 准备室 | 实验中心 | 28.4 | 25.48 | 曾智勇 | ||
91 | 崇学楼 | 517 | 水产实验教学实验室 | 实验中心 | 94.38 | 84.69 | 张太前 | 一级 | 置换125临床 |
92 | 崇学楼 | 520-1 | 微生物培养室 | 草业系 | 37.6 | 33.74 | 龙见坤 | ||
93 | 520-2 | 标本室 | 草业系 | 37.6 | 33.74 | 龙见坤 | |||
94 | 崇学楼 | 521 | 生理实验室 | 草业系 | 67.2 | 60.30 | 席溢 | ||
95 | 崇学楼 | 522-1 | 分子实验室 | 草业系 | 33.6 | 30.15 | 赵丽丽 | ||
96 | 崇学楼 | 522-2 | 分子实验室 | 草业系 | 33.6 | 30.15 | 赵丽丽 | ||
97 | 崇学楼 | 523 | 生态实验室 | 草业系 | 67.2 | 60.30 | 赵学春 | ||
98 | 崇学楼 | 524-1 | 精密仪器室 | 草业系 | 37.6 | 33.74 | 孙红 | ||
99 | 崇学楼 | 524-2 | 工具房 | 草业系 | 37.6 | 33.74 | 孙红 | ||
100 | 崇学楼 | 525 | 植物组织培养室 | 草业系 | 67.2 | 60.30 | 董瑞 | ||
101 | 崇学楼 | 526 | 草业实验教学实验室 | 草业系 | 87.4 | 78.42 | 陈玉连 | ||
102 | 崇学楼 | 527 | 牧草养分分析室 | 草业系 | 67.2 | 60.30 | 成启明 | ||
103 | 崇学楼 | 528 | 化学品库房-2 | 实验中心 | 33.6 | 30.15 | 倪萌萌 | ||
104 | 明义楼 | 401 | 动物机能实验室-1 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 黄世会 | ||
105 | 明义楼 | 403 | 动物机能实验室-2 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 梁海英 | ||
106 | 明义楼 | 407 | 基础医学实验室-1 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 黄世会 | ||
107 | 明义楼 | 409 | 基础医学实验室-2 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 黄世会 | ||
108 | 明义楼 | 411 | 基础医学实验室-3 | 实验中心 | 122.59 | 110 | 黄世会 | ||
109 | 明义楼 | 412 | 显微镜室-1 | 实验中心 | 150.45 | 135 | 阮涌 | ||
110 | 明义楼 | 413 | 微生物实验室 | 实验中心 | 21.17 | 19 | 汪德生 | ||
111 | 明义楼 | 415 | 动物标本室 | 实验中心 | 47.92 | 43 | 王彬 | ||
112 | 明义楼 | 416 | 动物标本陈列室 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 龙丹丹 | ||
113 | 明义楼 | 417 | 动物标本室 | 实验中心 | 47.92 | 43 | 龙丹丹 | ||
114 | 明义楼 | 418 | 微生物学实验室 | 实验中心 | 102.53 | 92 | 阮涌 | ||
115 | 明义楼 | 419 | 微生物学准备室 | 实验中心 | 47.92 | 43 | 汪德生 | 一级 | |
116 | 明义楼 | 420 | 中兽医实验室 | 实验中心 | 82.47 | 74 | 王彬 | ||
117 | 明义楼 | 421 | 理化检测室-2 | 实验中心 | 47.92 | 43 | 陈江凤 | ||
118 | 明义楼 | 422 | 动物生产实验室 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 赵佳福 | ||
119 | 明义楼 | 423 | 实验中心库房-2 | 实验中心 | 45.69 | 41 | 王彬 | ||
120 | 明义楼 | 424 | 动物营养准备室 | 实验中心 | 47.92 | 43 | 倪萌萌 | ||
121 | 明义楼 | 425 | 液相样品准备室 | 动医系 | 23.92 | 18.4 | 郑寅 | ||
122 | 明义楼 | 426 | 高效液相检测室 | 动医系 | 23.92 | 18.4 | 郑寅 | ||
123 | 明义楼 | 427 | 动物营养分析室 | 实验中心 | 90.27 | 81 | 倪萌萌 | ||
124 | 明义楼 | 429 | 动物营养分析室 | 实验中心 | 45.69 | 41 | 倪萌萌 | ||
125 | 明义楼 | 431 | 实验中心库房 | 实验中心 | 23 | 17.69 | 倪萌萌 | ||
126 | 明义楼 | 434 | 实验中心库房 | 实验中心 | 33.6 | 30.15 | 倪萌萌 | ||
127 | 明义楼 | 437 | 兽医药理实验室-2 | 动医系 | 47.92 | 43 | 郑寅 | ||
说明:“上一级管理单位”的全称对应简称是:1.动物科学系简称:动科系;2.高原山地动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室简称:动物遗传;3.动物医学系简称:动医系;4.贵州省动物疫病与兽医公共卫生重点实验室简称:动物疫病;5.草业科学系简称:草业系;6.水产科学系简称:水产系;7.本科实验实践教学中心简称:实验中心。 |