附件4 | |||||
动物科学专业指导性教学计划(四年制) | |||||
第一学年 | |||||
第一学期 总学分 22 必修18学分 选修 4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010311 | 体育1 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0701010607 | 高等数学4-1 | 2.5 | 0 | 学科大类必修 | 理学院 |
0811010401 | 大学化学2-1 | 3.5 | 0 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
0811010403 | 大学化学实验2-1 | 2 | 2 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3 | 1.5 | 通识选修,二选一 | 计算机科学与技术学院 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 计算机科学与技术学院 | |||
通识拓展课程 | 4 | 0 | 通识拓展选修 | ||
第二学期 总学分22.5 必修 18.5学分 选修 4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
0701010608 | 高等数学4-2 | 2.5 | 0 | 学科大类必修 | 理学院 |
0811010402 | 大学化学2-2 | 3 | 0 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
0811010404 | 大学化学实验2-2 | 1 | 1 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
3002010312 | 体育2 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
3001010102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
2300031101 | 动物学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 动物科学学院 |
2300031202 | 植物学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
0701010613 | 线性代数 | 3 | 0 | 学科大类选修 | 理学院 |
通识拓展课程 | 4 | 0 | 通识拓展选修 | ||
第三学期(暑期小学期) 总学分 6.5 必修 5.5 学分 选修 1 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2 | 1 | 通识必修 | 学生处(武装部) |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 0 | 第二课堂必修 | 学生处(心理健康咨询中心) |
2300051608 | 动物科学专业认知 | 0.5 | 0.5 | 实践教学环节 | 动物科学学院 |
2300051614 | 专业实习基地参观 | 1.5 | 1.5 | 实践教学环节 | 动物科学学院 |
2300071601 | 新生课程研讨 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071622 | 专业学习规划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
第二学年 | |||||
第四学期 总学分21 必修 17.5 学分 选修3.5 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010313 | 体育3 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
1100030001 | 生物化学 | 4 | 1 | 学科大类必修 | 动物科学学院 |
2300041310 | 动物生理学 | 3.5 | 1 | 学科大类必修 | 动物科学学院 |
2300041311 | 动物解剖学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 动物科学学院 |
0905031230 | 细胞分子生物学 | 3.5 | 0.5 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
0905031203 | 动物组织胚胎学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
2300031211 | 概率论 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
第五学期 总学分 24.5 必修 18 学分 选修6.5学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3002010314 | 体育4 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
0905031101 | 生物统计附试验设计 | 3 | 0.5 | 学科大类必修 | 动物科学学院 |
0905041301 | 动物遗传学 | 4 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905041302 | 动物营养学 | 4 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905041305 | 家畜繁殖学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905041402 | 家畜环境卫生学 | 3 | 1 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905041304 | 畜牧微生物学 | 3.5 | 1 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300031215 | 动物行为学 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
0905031218 | 生物技术概论 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
第六学期(暑期小学期) 总学分 6.5 必修 6.0 学分 选修 0.5 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2 | 2 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3001020107 | 形势与政策 | 1 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
RK30011198 | 形势与政策实践 | 1 | 0 | 第二课堂必修 | 马克思主义学院 |
2300051609 | 动物科学专业考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 动物科学学院 |
2300071602 | 科技文献检索与利用 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071611 | 畜牧广告及包装设计 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071615 | 畜牧业机械与设备 | 0.5 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071616 | 饲料加工工艺与设备 | 0.5 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
第三学年 | |||||
第七学期 总学分 19.5 必修 12.5 学分 选修 7学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041455 | 家畜育种学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
2300041309 | 饲料学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905041403 | 猪生产学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
2300041312 | 养禽学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
2300041417 | 饲料分析及质量检测技术 | 3 | 2 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905111011 | 牧草栽培学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300031212 | 兽医免疫学 | 2 | 0.5 | 大类选修 | 动物科学学院 |
2300041422 | 动物分子遗传学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300041418 | 畜牧专业外语 | 2 | 0 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300041421 | 动物胚胎工程 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905101044 | 特种经济动物养殖学 | 3 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300031214 | 市场营销学 | 2 | 0.5 | 大类选修 | 动物科学学院 |
2300041423 | 畜产品加工学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
第八学期 总学分 17 必修 6学分 选修11 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041405 | 羊生产学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905041404 | 牛生产学 | 3 | 1 | 专业必修 | 动物科学学院 |
2300041416 | 配合饲料学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905041410 | 饲料添加剂学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300041424 | 兽医学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
0905101109 | 畜牧经济管理 | 2 | 0 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905031245 | 家畜生态学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
2300061514 | 宠物驯养与鉴赏 | 2 | 0 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300041419 | 饲草饲料加工与贮藏 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
0905041511 | 现代集约化养殖技术 | 2 | 0 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300041424 | 动物遗传资源保护概论 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300061515 | 饲料资源开发与利用 | 2 | 0 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300041403 | 养马学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
0905041569 | 园林设计 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
第九学期 (暑期小学期) 总学分 7.5 必修 6.5 学分 选修 1 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300051602 | 社会考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 动物科学学院 |
2300051610 | 动物科学专业技能实习 | 4 | 4 | 实践教学环节 | 动物科学学院 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 0 | 第二课堂必修 | 学生处 |
2300071612 | 牧场规划与设计 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071613 | 现代畜牧园区规划与设计 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
2300071614 | 营销策划 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 动物科学学院 |
第四学年 | |||||
第十学期 总学分12 必修 0 学分 选12学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300041512 | 常用统计软件在生命科学中的应用 | 2 | 1 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300041420 | 饲料安全学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 动物科学学院 |
2300041513 | 营养与饲料科学技能与实践 | 2 | 1.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300031201 | 饲料兽药法规 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
2300031213 | 动物福利学 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 动物科学学院 |
2300061516 | 养蜂学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
0905041514 | 养兔学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
0905041524 | 家畜产科学 | 3 | 1 | 个性选修 | 动物科学学院 |
0905041549 | 水生观赏动物养殖学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300061517 | 水产动物营养与饲料学 | 3 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
2300061518 | 动物性食品卫生学 | 3 | 1 | 个性选修 | 动物科学学院 |
0905041567 | 园艺学概论 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 动物科学学院 |
第十一学期 总学分 14 必修 10 学分 选修 4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905051606 | 毕业实习 | 4 | 4 | 专业必修 | 动物科学学院 |
0905051607 | 毕业论文 | 6 | 6 | 专业必修 | 动物科学学院 |
RK23081301 | 素质拓展 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 动物科学学院 |
RK23071301 | 社会实践 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 动物科学学院 |
RK23051301 | 科研训练 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 动物科学学院 |
RK23061301 | 创新实验 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 动物科学学院 |
RK23041301 | 学科竞赛 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 动物科学学院 |
制定人: 审核人: |